Riparto de terreni nelle due piane delle regioni dette della Tacca Bianca et della Tacca Rossa
Titolo
Fonte
Editore
Data
Relazione
Formato
Lingua
Copertura
Abstract
Date Created
Transcription
Riparto de terreni nelle due piane delle regioni dette della Tacca Bianca et della Tacca Rossa |
c. 436r
Comparto delle piane di Carlo Forte nelle regioni della Tacca Rossa et Tacca Bianca regolato in parallelo con la somministrazione che viene fatta in grano dal sig(nor) Duca a questo popolo, cioè di starelli sei alli maggiori d’anni dodeci, quatro alli maggiori d’anni cinque et due alli minori.
Sendosi considerati li giovani nubili per la porzione anche della moglie et cio sul motivo che si sa essersi portati in quest’Isola per stabilirvisi.
Hora dunque senza haver riguardo che nel primo anno in un terreno vergine si deve mettere la metà meno del grano di quello che si suole in tutti li altri terreni, ma bensi considerandolo per l’avvenire, si sa che comunemente vi vuole un starello e mezzo di grano ogni giornata et che la comune del prodotto è di sedeci per uno quando vi è poco raccolto, onde una famiglia di due persone havendo una giornata puotrebbe ricavare 24 starelli, in modo che puole seminarne solamente la metà in ogni anno per lasciarne sempre l’altra metà in riposo o pure coltivarla in altri seminary mediante l’aiuto dell’ingrasso, e perciò si è stabilito che ogni sei starelli di porzione somministrata come sopra richiedono meza giornata ciò presuposto, ho fatto il comparto sulla base fondamentale del numero et età delle persone che compongono ogni fameglia. Per esempio, Gio Grozo riceve dal Sig(nor) Duca quanto segue:
[Beneficiario] | [Starelli] |
Per lui | starelli num(er)o 6 |
Per sua moglie | starelli 6 |
Per tre figlioli maggiori d’anni dodeci | 18 |
Per due figlie maggiori d’anni dodeci | 12 |
Per un figliolo maggiore d’anni cinque | 4 |
Per una figlia maggiore d’anni cinque | 4 |
Per un figliolo minore d’anni cinque | 2 |
Per una figlia minore d’anni cinque | 2 |
Tottale de starelli che riceve | 54 |
Essi starelli 54 sono tutti necessary per la sussistenza di questa sua fameglia, si che resta indispensabile che cessando la somministrazione del Sig(nor) Dyca puossa ricavarli dalla porzione del terreno che se le assigna e però su la massima sopra accennata che una giornata rende 24 starelli |
c. 436v
dovrebbe havere giornate due et un qu(ar)to di coltivabile, perché due volte 24 fanno 48, alli quali giungendo il quarto che è sei fanno cinquanta quatro, ma come che la terra afinché continui ad essere frutifera richiede il riposo d’un anno, per tanto si duplica essa porzione, onde il predetto Giò Grozzo si vedrà a suo luogo havere per la sua tangente di terreno in proprietà giornate quatro e meza, sendosi così praticato riguardo a tutti li altri, in modo che il riparto risulta come si vedrà qui sotto: dichiarando che il numero qual è avanti il nome, si è quello che la sorte le ha dato nell’estrazione. Quello che segue immediatamente doppo il nome si è il risultato de starelli che richiede la sua famiglia et che li riceve dal Sig(nor)r Duca in questi due anni, et l’altro numero che segue dichiara le giornate di terra che le sono state assegnate, riservandomi a spiegarne la coherenza nel cabreo che col comparto si sta attualmente formando.
Alla Tacca Rossa
Numero dell’estrazione | Nomi de Capi di casa | Starelli che ricevono cad(aun)o anno | Quantità del terreno che le spetta |
1 | Giò Damele | St(arel)li 16 | giorn(a)te 1 ⅓ |
2 | Alesandro Napoli | 18 | g(iorna)te 1 ½ |
3 | Giò Batt(ist)a Rebuffo | 12 | g(iorna)te 1 |
4 | + Nicolao Cevasio | 12 | g(iorna)te 1 |
5 | Bartolomeo Masnata | 44 | g(iorna)te 3 ⅔ |
6 | Agostino Pellerano | 32 | g(iorna)te 2 ⅔ |
7 | Sebastiano Cepolina | 12 | g(iorna)te 1 |
8 | Francesco Vallacca | 16 | g(iorna)te 1 ⅓ |
[Totale] | [starelli] 162 |
g(iorna)te 13 ½ |
c. 437r
Continua alla Tacca Rossa
Numero dell’estrazione | Nomi de Capi di casa | Starelli che ricevono | Quantità del terreno che le spetta |
Somma controscritta | [starelli] 162 |
g(iorna)te |
|
9 | Nicolao Timone | Star(el)li 12 | 1 |
10 | Stefano Vallacca | 28 | 2 ⅓ |
11 | Giacomo Ferraro | 26 | 2 ⅙ |
12 | Nicolao Borghero | 16 | 1 ⅓ |
13 | Pietro Oppisso | 12 | 1 |
14 | Benedetto Chiapon | 24 | 2 |
15 | Ignazio Rossi | 12 | 1 |
16 | Domenico Parodo | 14 | 1 ⅙ |
17 | Francesco Boccone | 12 | 1 |
18 | + Nicolao Mercenaro | 12 | 1 |
19 | Giuseppe Leone | 12 | 1 |
20 | Michaele Luppo | 12 | 1 |
21 | + Antonio Ferraro di Simeone | 12 | 1 |
22 | + Andrea Ferro | 12 | 1 |
23 | Pietro Rosso q(uonda)m Nicolao | 14 | 1 ⅙ |
24 | Stefano Oppisso | 28 | 2 ⅓ |
25 | Giorgio Rombo | 26 | 2 ⅙ |
26 | S(igno)r Ventura Tagliafico | 12 | 1 |
27 | Giacomo Oppisso | 18 | 1 ½ |
[Totale] | [starelli] 474 |
g(iorna)te 39 ⅔ |
c. 437v
Continua alla Tacca Rossa
Numero dell’estrazione | Nomi de Capi di casa | Starelli che ricevono | Quantità del terreno che le spetta |
Somma dietro scritta | [starelli] 474 |
g(iorna)te 39 ⅔ |
|
28 | Sig(no)r Duca di S(a)n Pietro a sua disposizione | 1 | |
29 | Pietro Mercenaro | 12 | 1 |
30 | + Gaspare Leone | 12 | 1 |
31 | Cipriano Marchese | 28 | 2 ⅓ |
32 | Giuseppe Azeno | 20 | 1 ⅔ |
33 | Giò Batt(ist)a Poggio | 30 | 2 ½ |
34 | Sig(no)r Nicolao Tagliafico | 20 | 2 ⅓ |
35 | Agostino Durante | 12 | 1 |
36 | Antonio Danovarro | 12 | 1 |
37 | Bartolomeo Rosso | 52 | 4 ⅔ |
38 | Aureglio Capriata | 12 | 1 |
39 | Simone Rivano | 38 | 3 ⅙ |
40 | Giuseppe Granara | 14 | 1 ⅙ |
41 | Geronimo Rosso | 46 | 3 ⅚ |
42 | - Agostino Gandolfo | 12 | 1 |
43 | + Antonio Vacca | 12 | 1 |
44 | Francesco Napoli | 34 | 2 ⅚ |
45 | Francesco Gierra q(uonda)m Agost(i)no | 14 | 1 ⅙ |
46 | Bernardo Gallo | 22 | 1 ⅚ |
47 | Agostino Boccone | 12 | 1 |
48 | Bartolomeo Timone | 12 | 1 |
[Totale] | [starelli] 900 |
[giornate] 77 ⅙ |
c. 438r
Continua alla Tacca Rossa
Numero dell’estrazione | Nomi de Capi di casa | Starelli che ricevono | Quantità del terreno che le spetta |
Somma controscritta | star(el)li 900 |
g(iorna)te 77 ⅙ |
|
49 | Nicolao Marchese | 12 | 1 |
50 | Nicolao Ferraro | 24 | 2 |
51 | Giuseppe Vacca | 18 | 1 ½ |
52 | Stef(an)o Ferraro q(uonda)m Giorgio | 30 | 2 ½ |
53 | Nicolao Oppisso | 12 | 1 |
54 | Francesco Granara | 12 | morto --- 1 |
55 | Nicolao Boccone | 12 | 1 |
56 | Francesco Vacca | 26 | 2 ⅙ |
57 | Giò Batt(ist)a Mongiardin | 20 | 1 ⅔ |
58 | + Bartolomeo Vallacca | 24 | 2 |
59 | + Giò Batt(ist)a Pomara | 20 | 1 ⅔ |
[Totale] | starelli 1110 |
g(iorna)te 94 ⅔ |
c. 438v
Alla Tacca Bianca
Numeri dell’estrazione | Nomi de Capi di casa | Starelli che ricevono | Quantità del terreno che le spetta |
+ 1 | Nicolao Russo | 30 | g(iorna)te 2 ½ |
+ 2 | Giò Batt(ist)a Rosino | 12 | 1 |
+ 3 | Ambrogio Vacca | 18 | 1 ½ |
+ 4 | Giacomo Parodo | 14 | 1 ⅙ |
+ 5 | + Giuseppe Baghino | 20 | 1 ⅔ |
+ 6 | S(igno)r Agostino Tagliafico | 40 | 3 ⅓ |
+ 7 | Andrea Granara | 12 | 1 |
+ 8 | Bartolomeo Oppisso | 12 | 1 |
+ 9 | Giuseppe Vallacca | 20 | 1 ⅔ |
+ 10 | Nicolao Pellerano | 38 | 3 ⅙ |
+ 11 | Andrea Aste | 36 | 3 |
+ 12 | Nicolao Riapodi | 36 | 3 |
+ 13 | Bartolomeo Rivano | 12 | 1 |
+ 14 | Giuseppe Ferraro | 12 | 1 |
+ 15 | Nicolao Boccone q(uondam) Andrea | 12 | 1 |
+ 16 | Giò Grosso | 54 | 4 ½ |
+ 17 | Giò Batt(ist)a Chiapori | 12 | morto con figlioli --- 1 |
+ 18 | Francesco Allimonda | 14 | 1 ⅙ |
+ 19 | Ambrogio Rivano | 26 | 2 ⅙ |
[Totale] | [starelli] 430 |
[giornate] 35 ⅚ |
c. 439r
Continua la Tacca Bianca
Numeri dell’estrazione | Nomi de Capi di casa | Starelli che ricevono | Quantità del terreno che le deve |
Somma controscritta | [starelli] 430 |
[giornate] 35 ⅚ |
|
+ 20 | Gaetano Ferraro | 40 | g(iorna)te 3 ⅓ |
+ 21 | Giò Batt(ist)a Rapeto | 12 | 1 |
+ 22 | Giorgio Borghero | 34 | 2 ⅚ |
+ 23 | Sebastiano Rapeto | 12 | 1 |
+ 24 | Giuseppe Damele | 12 | 1 |
+ 25 | Giuseppe Parodi | 48 | 4 |
+ 26 | Giò Batt[ist]a Ferraro | 12 | 1 |
+ 27 | Giuseppe Pittaluga | 12 | 1 |
+ 28 | Giuseppe Napoli | 24 | 2 |
+ 29 | Bartolomeo Vassallo | 12 | 1 |
+ 30 | + Francesco Riuano | 20 | 1 ⅔ |
+ 31 | Lazaro Allimonda | 46 | 3 ⅚ |
+ 32 | + Pietro Sierra | 12 | 1 |
+ 33 | + Pietro Leone | 12 | 1 |
+ 34 | Sig(nor)e Giò Batt(ist)a Segni | 50 | 4 ⅙ |
+ 35 | Giuseppe Luzoro | 32 | 2 ⅔ |
+ 36 | Francesco Ferraro | 30 | 2 ½ |
+ 36 ½ | Nicoletta Opissa | 30 | 2 ½ |
+ 37 | Si(gno)r Batt(ist)a Boccone | 24 | 2 |
+ 38 | Simone Russo | 46 | 3 ⅚ |
[Totale] | [starelli] 920 |
[giornate] 76 4/6 |
c. 439v
Continua la Tacca Bianca
Numeri dell’estrazione | Nomi de Capi di casa | Starelli che ricevono | Quantità del terreno che le spetta |
Somma dietro scritta | [starelli] 920 |
[giornate] 76 4/6 |
|
+ 39 | Sebastiano Borghero | 24 | 2 |
+ 40 | Pantaleo Cella | 18 | morto con figli --- 1 ½ |
+ 41 | Antonio Luzoro | 40 | 3 ⅓ |
+ 42 | Gregorio Boccone | 14 | 1 ⅙ |
+ 43 | Giò Cepolina | 28 | 2 ⅓ |
+ 44 | Pietro Borghero | 42 | 3 ½ |
+ 45 | Alberto Cambiaggio | 12 | 1 |
+ 46 | Gregorio Leone | 12 | 1 |
+ 47 | Giacomo Cambiaggio | 28 | 2 ⅓ |
+ 48 | Giò Angelo Capriata | 12 | 1 |
+ 49 | Fran(ces)co Gierra q(uondam) Ant(oni)o | 14 | 1 ⅙ |
+ 50 | Francesco Rombo | 12 | 1 |
+ 51 | Nicolao Gierra | 12 | 1 |
+ 52 | Nicolao Parodi q(uondam) Bernardo | 16 | 1 ⅓ |
+ 53 | Giò Batt(ist)a Rosso | 12 | 1 |
+ 54 | Giuseppe Canepa | 14 | 1 ⅙ |
+ 55 | Giuseppe Marchese | 12 | 1 |
[Totale] | [starelli] 1242 |
[giornate] 103 ⅓ |
c. 440r
Continua La Tacca Bianca
Numeri dell’estrazione | Nomi de Capi di casa | Starelli che ricevono | Quantità del terreno che le spetta |
Somma controscritta | [starelli] 1242 |
[giornate] 103 ⅓ |
|
+ 56 | Francesco Pomata | 12 | 1 |
+ 57 | Giò Antonio Napoli | 14 | 1 ⅙ |
+ 58 | Antonio Maria Feraro | 42 | 3 ½ |
+ 59 | Sig(nor) Curato per la p(ri)ma porzione | 1 | |
+ 60 | Sig(nor) Curato in consideraz(i)one del suo coadiutore | 1 | |
[Totale] | [starelli] 1310 |
[giornate] 111 ⅙ |
Resta dichiarato che non ostante il comparto qui sopra espresso, ogni qualunque proprietario quale si absenterà da quest’Isola prima delli due anni non li sarà lecito di vendere la sua porzione, ma bensì quello dovrà ricadere in proprietà del Sig(nor) Duca, al quale pure resta riservato tutto il terreno che si ritrova fra li due ultimi termini 59 et 60, cioè 59 della Tacca Rossa et 60 della Tacca Bianca sino al piede del spalto della fortificazione di Carlo Forte. In oltre resta pure riservato al sig(nor) Duca di Carloforte sino alla somità della montagna per tutta la fuga della piazza, come pure dalla medesima sino al mare. |
c. 440v
Per evitare le liti ab avenire sendo le respetive parti terminate et cofierentiate come si vedrà dal Cabreo che si forma non puotranno li proprietarii farne permuta alcuna o vendita salvo che ne consti per contratto, copia del quale dovrà rimettersi al Conseglio afinché si formi un ordinato per meterla in archivio. Se bene per questi due anni il seminario delle due piane sopradescritte facendosi fare dal Sig(nor) Duca debba il frutto essere in beneficio di questo publico sarà lecito niente di meno a tutti di fare nella porzione di terra statali assegnata, tutti quei piantamenti d’alberi frutiferi che giudicheranno più convenienti. Si stabiliranno le strade quali saranno comuni, et doppo di ciò sarà difeso a chiunque si sia di passare ne possessi altrui per portarsi alla montagna, alla ripa del mare, alle fontane, ai suoi beni o altrove. Tutte le piante frutifere tanto d’ulivo, ramognino, che altre, quali si ritrovano nelle respetive porzioni, si intendono proprie del padrone del sito, onde sotto pretesto di comunela nisuno potrà escavarle per trapiantarsele nel suo, restando per altro riservate a beneficio delle fabriche che si stanno facendo in comune quelle piante d’elice, ginepro, lino et altre che puonno essere utili et necessarie. Per sin a tanto che siino stabilite le cisterne in Carloforte nisuno puotrà pretendere in proprietà le fontane o pozzi che si incontrano nel suo possesso a qual fine si lascierà la dovuta strada che tenda alle comuni sudette. |
c. 441r
Il pozzo grande che si ritrova oltre la chiesa dalla parte del stagno si dichiara per sempre comune. Carloforte li 12 8bre 1738 Augusto De Lavalleè |
c. 441v
12 8bre 1738 Carloforte
Riparto de terreni distribuiti alle famiglie Tabarchine giunte in Carloforte
N(umer)o IV
N(umer)o 88
Citazione
Item Relations
This item has no relations.
Embed
Copy the code below into your web page
Position: 154 (287 views)